Inhaltsstoffe Stoffwechsel PLUS Bundle
MedibiotiX Lipo:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Cholin | 86 mg | *** |
| Niacin | 8 mg (NE**) | 50% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Bergamottefrucht-Extrakt | 100 mg | *** |
| Monakolin K aus Rotschimmelreis | 2,5 mg | *** |
| Fruktooligosaccharide | 50 mg | *** |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium lactis B420 und Bifidobacterium longum BB536) | mindestens 2 × 10⁹ KBE**** | *** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** NE: Niacin-Äquivalente
*** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
**** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Fit:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% | |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 27% | |
| L-Glutamin | 100 mg | ** | |
| Fruktooligosaccharide | 300 mg | ** | |
| Lactobacillus rhamnosus GG | mindestens 1 × 10⁹ KBE*** | ** | |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium lactis HN019, Bifidobacterium lactis BL-04) | mindestens 3 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)