Inhaltsstoffe Stoffwechsel & Eisen Bundle
MedibiotiX Lipo:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Cholin | 86 mg | *** |
| Niacin | 8 mg (NE**) | 50% |
| Chrom | 40 μg | 100% |
| Bergamottefrucht-Extrakt | 100 mg | *** |
| Monakolin K aus Rotschimmelreis | 2,5 mg | *** |
| Fruktooligosaccharide | 50 mg | *** |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium lactis B420 und Bifidobacterium longum BB536) | mindestens 2 × 10⁹ KBE**** | *** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** NE: Niacin-Äquivalente
*** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
**** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Eisen Pro:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Eisen | 8 mg | 57,14% |
| Folsäure | 0,2 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,0025 mg | 100% |
| Fruktooligosaccharide | 200 mg | ** |
| Lactoferrin | 100 mg | ** |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | 1 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)