Inhaltsstoffe Immun-Kur Bundle
MedibiotiX Cranberry & D-Mannose:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| D-Mannose | 800 mg | ** |
| Quercetin | 42,5 mg | ** |
| Traubenkern-Extrakt | 73,68 mg | ** |
| Cranberry-Extrakt | 50 mg | ** |
| Heidekraut-Extrakt | 50 mg | ** |
| Fruktooligosaccharide | 200 mg | ** |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | mindestens 1 × 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | mindestens 0,5 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Fit:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% | |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 27% | |
| L-Glutamin | 100 mg | ** | |
| Fruktooligosaccharide | 300 mg | ** | |
| Lactobacillus rhamnosus GG | mindestens 1 × 10⁹ KBE*** | ** | |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium lactis HN019, Bifidobacterium lactis BL-04) | mindestens 3 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)