Inhaltsstoffe Frauen Power Bundle
MedibiotiX Eisen Pro:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Eisen | 8 mg | 57,14% |
| Folsäure | 0,2 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,0025 mg | 100% |
| Fruktooligosaccharide | 200 mg | ** |
| Lactoferrin | 100 mg | ** |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | 1 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Cranberry & D-Mannose:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| D-Mannose | 800 mg | ** |
| Quercetin | 42,5 mg | ** |
| Traubenkern-Extrakt | 73,68 mg | ** |
| Cranberry-Extrakt | 50 mg | ** |
| Heidekraut-Extrakt | 50 mg | ** |
| Fruktooligosaccharide | 200 mg | ** |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | mindestens 1 × 10⁹ KBE*** | ** |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | mindestens 0,5 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)