Inhaltsstoffe Fokus & Energie Bundle
MedibiotiX Eisen Pro:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Eisen | 8 mg | 57,14% |
| Folsäure | 0,2 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,0025 mg | 100% |
| Fruktooligosaccharide | 200 mg | ** |
| Lactoferrin | 100 mg | ** |
| Lactobacillus rhamnosus HN001 | 1 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Mental:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 3 mg (NE**) | 19% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| L-Tryptophan | 150 mg | *** |
| Phosphatidylserin | 20 mg | *** |
| Fruktooligosaccharide | 100 mg | *** |
| Galaktooligosaccharide | 100 mg | *** |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium infantis M-63 und Bifidobacterium lactis HN019) | mindestens 2 × 10⁹ KBE**** | *** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** NE: Niacin-Äquivalente
*** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
**** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)