Inhaltsstoffe Fitness Bundle
MedibiotiX Mental:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 3 mg (NE**) | 19% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| L-Tryptophan | 150 mg | *** |
| Phosphatidylserin | 20 mg | *** |
| Fruktooligosaccharide | 100 mg | *** |
| Galaktooligosaccharide | 100 mg | *** |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium infantis M-63 und Bifidobacterium lactis HN019) | mindestens 2 × 10⁹ KBE**** | *** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** NE: Niacin-Äquivalente
*** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
**** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)
MedibiotiX Fit:
| Inhaltsstoffe pro Tagesportion | 1 Sachet | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% | |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 27% | |
| L-Glutamin | 100 mg | ** | |
| Fruktooligosaccharide | 300 mg | ** | |
| Lactobacillus rhamnosus GG | mindestens 1 × 10⁹ KBE*** | ** | |
| Bifidobakterien (als Summe von Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium lactis HN019, Bifidobacterium lactis BL-04) | mindestens 3 × 10⁹ KBE*** | ** |
* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
*** KBE: Koloniebildende Einheiten (Anzahl lebender Mikroorganismen)